Table Of Standard Reduction Potentials
Jump to navigation Jump to search
The data values of standard electrode potentials (Due east°) are given in the table beneath, in volts relative to the standard hydrogen electrode, and are for the following conditions:
- A temperature of 298.15 K (25.00 °C; 77.00 °F).
- An effective concentration of 1 mol/50 for each aqueous species or a species in a mercury constructing (an alloy of mercury with another metal).
- A partial pressure of 101.325 kPa (accented) (1 atm, i.01325 bar) for each gaseous reagent. This force per unit area is used because most literature data are still given for this value (i atm) rather than for the current standard of 100 kPa (1 bar) presently considered in the standard country.
- An activity of unity for each pure solid, pure liquid, or for water (solvent). The relation in electrode potential of metals in saltwater (as electrolyte) is given in the galvanic series.
- Although many of the half cells are written for multiple-electron transfers, the tabulated potentials are for a unmarried-electron transfer. All of the reactions should be divided past the stoichiometric coefficient for the electron to get the corresponding corrected reaction equation. For example, the equation Fe2+ + 2 east − ⇌ Fe(s) (–0.44 5) means that it requires two × 0.44 eV = 0.88 eV of free energy to exist absorbed (hence the minus sign) in guild to create ane neutral cantlet of Fe(s) from one Fetwo+ ion and 2 electrons, or 0.44 eV per electron, which is 0.44 J/C of electrons, which is 0.44 V.
- Later on dividing by the number of electrons, the standard potential E° is related to the standard Gibbs costless energy of formation ΔGf° by:
- The Nernst equation will and then give potentials at concentrations, pressures, and temperatures other than standard.
- Note that the table may lack consistency due to information from dissimilar sources. For example:
-
Cu +
+ east − ⇌ Cu(s) (Eastward
ane = +0.520 Five)Cuii+ + ii e − ⇌ Cu(s) (Eastward
2 = +0.337 Five)Cu2+ + due east − ⇌ Cu +
(East
iii = +0.159 V)
- Calculating the potential using Gibbs free energy (E
3 = 2Due east
ii – East
1 ) gives the potential for East
iii as 0.154 V, not the experimental value of 0.159 V.
Table of standard electrode potentials [edit]
Legend: (s) – solid; (l) – liquid; (chiliad) – gas; (aq) – aqueous (default for all charged species); (Hg) – amalgam; assuming – water electrolysis equations.
Element | Half-reaction | E° / V | Electrons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oxidant | ⇌ | Reductant | ||||
& | ||||||
Zz | ||||||
Sr | Sr + + e − | ⇌ | Sr(south) | -iv.101 | 1 | |
Ca | Ca + + e − | ⇌ | Ca(s) | -3.8 | i | |
Th | Th iv+ + e − | ⇌ | Th three+ | -3.half-dozen | 1 | |
Pr | Pr iii+ + e − | ⇌ | Pr 2+ | -3.1 | ane | |
Due north | threeN 2 (one thousand) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | 2HN iii (aq) | -3.09 | 2 | |
Li | Li + + e − | ⇌ | Li(s) | -3.0401 | i | |
Due north | North 2 (g) + fourHtwoO + 2 e − | ⇌ | twoNH ii OH(aq) + twoOH− | -3.04 | 2 | |
Cs | Cs + + e − | ⇌ | Cs(s) | -3.026 | 1 | |
Ca | Ca(OH) 2 + ii due east − | ⇌ | Ca(s) + 2OH− | -3.02 | ii | |
Er | Er 3+ + e − | ⇌ | Er 2+ | -iii | i | |
Ba | Ba(OH) 2 + ii e − | ⇌ | Ba(south) + 2OH− | -two.99 | 2 | |
Rb | Rb + + e − | ⇌ | Rb(s) | -ii.98 | one | |
Chiliad | 1000 + + east − | ⇌ | K(s) | -ii.931 | ane | |
Ba | Ba two+ + 2 east − | ⇌ | Ba(s) | -2.912 | ii | |
La | La(OH) iii (south) + 3 east − | ⇌ | La(s) + 3OH− | -two.ix | three | |
Fr | Fr + + e − | ⇌ | Fr(s) | -2.9 | ane | |
Sr | Sr 2+ + two e − | ⇌ | Sr(south) | -2.899 | 2 | |
Sr | Sr(OH) 2 + 2 e − | ⇌ | Sr(south) + iiOH− | -two.88 | ii | |
Ca | Ca two+ + ii e − | ⇌ | Ca(south) | -2.868 | 2 | |
Li | Li + + C 6 (s) + eastward − | ⇌ | LiC 6 (due south) | -2.84 | 1 | |
Eu | Eu ii+ + 2 eastward − | ⇌ | Eu(s) | -2.812 | 2 | |
Ra | Ra 2+ + 2 e − | ⇌ | Ra(s) | -2.8 | two | |
Ho | Ho iii+ + e − | ⇌ | Ho2+ | -2.8 | i | |
Bk | Bk three+ + e − | ⇌ | Bk 2+ | -2.8 | 1 | |
Yb | Yb 2+ + 2 e − | ⇌ | Yb(s) | -2.76 | 2 | |
Na | Na + + e − | ⇌ | Na(s) | -2.71 | 1 | |
Mg | Mg + + due east − | ⇌ | Mg(southward) | -two.7 | i | |
Nd | Nd 3+ + e − | ⇌ | Nd 2+ | -2.seven | 1 | |
Mg | Mg(OH) 2 + two e − | ⇌ | Mg(s) + iiOH− | -ii.69 | 2 | |
Sm | Sm 2+ + 2 e − | ⇌ | Sm(south) | -2.68 | 2 | |
Be | Be 2 O ii− 3 + iiiH2O + 4 eastward − | ⇌ | 2Be(south) + sixOH− | -2.63 | 4 | |
Pm | Pm three+ + e − | ⇌ | Pm ii+ | -ii.half dozen | i | |
Dy | Dy 3+ + e − | ⇌ | Dy 2+ | -ii.half dozen | ane | |
No | No 2+ + 2 due east − | ⇌ | No | -two.5 | 2 | |
Hf | HfO(OH) ii + HtwoO + 4 e − | ⇌ | Hf(s) + 4OH− | -2.5 | 4 | |
Thursday | Thursday(OH) 4 + 4 e − | ⇌ | Th(s) + fourOH− | -2.48 | iv | |
Md | Md 2+ + 2 eastward − | ⇌ | Doctor | -2.4 | 2 | |
Tm | Tm ii+ + 2 e − | ⇌ | Tm(s) | -2.iv | 2 | |
La | La iii+ + 3 e − | ⇌ | La(s) | -2.379 | 3 | |
Y | Y 3+ + three e − | ⇌ | Y(s) | -2.372 | 3 | |
Mg | Mg two+ + 2 e − | ⇌ | Mg(s) | -2.372 | 2 | |
Zr | ZrO(OH) ii (s) + HtwoO + 4 eastward − | ⇌ | Zr(s) + fourOH− | -2.36 | 4 | |
Pr | Pr three+ + 3 eastward − | ⇌ | Pr(southward) | -two.353 | 3 | |
Ce | Ce three+ + 3 due east − | ⇌ | Ce(southward) | -2.336 | 3 | |
Er | Er three+ + 3 e − | ⇌ | Er(s) | -2.331 | three | |
Ho | Ho iii+ + three e − | ⇌ | Ho(s) | -ii.33 | 3 | |
Al | H two AlO − three + H2O + three eastward − | ⇌ | Al(s) + 4OH− | -2.33 | 3 | |
Nd | Nd 3+ + iii east − | ⇌ | Nd(s) | -ii.323 | iii | |
Tm | Tm 3+ + iii e − | ⇌ | Tm(s) | -2.319 | 3 | |
Al | Al(OH) 3 (southward) + iii e − | ⇌ | Al(s) + threeOH− | -ii.31 | 3 | |
Sm | Sm 3+ + 3 e − | ⇌ | Sm(due south) | -2.304 | 3 | |
Fm | Fmii+ + 2 due east − | ⇌ | Fm | -2.3 | 2 | |
Am | Am 3+ + e − | ⇌ | Am two+ | -2.three | 1 | |
Dy | Dy 3+ + iii e − | ⇌ | Dy(s) | -two.295 | 3 | |
Lu | Lu iii+ + 3 e − | ⇌ | Lu(s) | -ii.28 | 3 | |
Tb | Tb 3+ + 3 e − | ⇌ | Tb(s) | -two.28 | 3 | |
Gd | Gd iii+ + 3 e − | ⇌ | Gd(s) | -2.279 | 3 | |
H | H 2 (yard) + 2 eastward − | ⇌ | 2H − | -2.23 | two | |
Es | Es 2+ + 2 due east − | ⇌ | Es(s) | -ii.23 | 2 | |
Pm | Pm ii+ + ii e − | ⇌ | Pm(s) | -two.2 | two | |
Tm | Tm iii+ + e − | ⇌ | Tm2+ | -two.2 | 1 | |
Dy | Dy 2+ + 2 eastward − | ⇌ | Dy(s) | -ii.2 | 2 | |
Ac | Ac 3+ + iii e − | ⇌ | Ac(s) | -2.2 | 3 | |
Yb | Yb 3+ + iii due east − | ⇌ | Yb(s) | -2.19 | iii | |
Cf | Cf 2+ + 2 e − | ⇌ | Cf(southward) | -ii.12 | 2 | |
Nd | Nd 2+ + 2 e − | ⇌ | Nd(s) | -2.1 | 2 | |
Ho | Ho 2+ + ii e − | ⇌ | Ho(s) | -two.one | 2 | |
Sc | Sc 3+ + 3 due east − | ⇌ | Sc(s) | -2.077 | iii | |
Al | AlF 3− 6 + three e − | ⇌ | Al(southward) + 6F − | -2.069 | 3 | |
Am | Am 3+ + iii e − | ⇌ | Am(s) | -2.048 | 3 | |
Cm | Cm 3+ + iii e − | ⇌ | Cm(s) | -two.04 | 3 | |
Pu | Pu 3+ + 3 east − | ⇌ | Pu(s) | -ii.031 | 3 | |
Pr | Pr 2+ + 2 east − | ⇌ | Pr(s) | -ii | 2 | |
Er | Er 2+ + 2 eastward − | ⇌ | Er(s) | -2 | 2 | |
Eu | Eu 3+ + 3 e − | ⇌ | European union(due south) | -1.991 | three | |
Lr | Lr 3+ + three e − | ⇌ | Lr | -1.96 | three | |
Cf | Cf 3+ + iii e − | ⇌ | Cf(due south) | -1.94 | 3 | |
Es | Es 3+ + 3 eastward − | ⇌ | Es(s) | -ane.91 | 3 | |
Pa | Pa 4+ + e − | ⇌ | Pa 3+ | -1.9 | 1 | |
Am | Am 2+ + 2 e − | ⇌ | Am(southward) | -1.9 | 2 | |
Th | Thursday 4+ + four due east − | ⇌ | Th(s) | -ane.899 | iv | |
Fm | Fm 3+ + 3 e − | ⇌ | Fm | -1.89 | 3 | |
Np | Np 3+ + iii e − | ⇌ | Np(s) | -1.856 | three | |
Exist | Be 2+ + 2 e − | ⇌ | Exist(southward) | -1.847 | two | |
P | H 2 PO − ii + e − | ⇌ | P(s) + iiOH− | -1.82 | ane | |
U | U 3+ + 3 e − | ⇌ | U(s) | -1.798 | iii | |
Sr | Sr two+ + ii eastward − | ⇌ | Sr(Hg) | -ane.793 | two | |
B | H 2 BO − iii + HtwoO + iii e − | ⇌ | B(s) + ivOH− | -1.79 | 3 | |
Th | ThO 2 + ivH+ + 4 e − | ⇌ | Th(south) + iiH2O | -ane.789 | 4 | |
Hf | HfO 2+ + 2H+ + iv eastward − | ⇌ | Hf(s) + HiiO | -1.724 | 4 | |
P | HPO ii− 3 + iiH2O + 3 e − | ⇌ | P(s) + 5OH− | -one.71 | iii | |
Si | SiO 2− iii + iiiH2O + four eastward − | ⇌ | Si(s) + 6OH− | -1.697 | 4 | |
Al | Al 3+ + 3 e − | ⇌ | Al(due south) | -1.662 | 3 | |
Ti | Ti 2+ + two e − | ⇌ | Ti(southward) | -i.63 | 2 | |
Zr | ZrO ii (s) + ivH+ + 4 e − | ⇌ | Zr(s) + 2H2O | -ane.553 | 4 | |
Zr | Zr 4+ + 4 eastward − | ⇌ | Zr(southward) | -1.45 | iv | |
Ti | Ti 3+ + 3 e − | ⇌ | Ti(south) | -1.37 | 3 | |
Ti | TiO(s) + twoH+ + ii east − | ⇌ | Ti(s) + HiiO | -1.31 | 2 | |
Ti | Ti two O 3 (due south) + 2H+ + two e − | ⇌ | 2TiO(south) + H2O | -1.23 | 2 | |
Zn | Zn(OH) 2− 4 + 2 east − | ⇌ | Zn(s) + 4OH− | -ane.199 | ii | |
Mn | Mn 2+ + 2 e − | ⇌ | Mn(southward) | -i.185 | ii | |
Atomic number 26 | Fe(CN) 4− 6 + 6H+ + two e − | ⇌ | Fe(s) + 6HCN(aq) | -1.16 | 2 | |
Te | Te(s) + 2 east − | ⇌ | Te two− | -i.143 | 2 | |
V | V 2+ + 2 east − | ⇌ | V(s) | -1.13 | two | |
Nb | Nb 3+ + 3 e − | ⇌ | Nb(s) | -1.099 | iii | |
Sn | Sn(s) + ivH+ + 4 east − | ⇌ | SnH 4 (g) | -1.07 | 4 | |
Ti | TiO two+ + 2H+ + four eastward − | ⇌ | Ti(s) + HiiO | -0.93 | iv | |
Si | SiO 2 (s) + fourH+ + 4 e − | ⇌ | Si(s) + 2H2O | -0.91 | 4 | |
B | B(OH) iii (aq) + threeH+ + 3 e − | ⇌ | B(due south) + threeH2O | -0.89 | 3 | |
Atomic number 26 | Fe(OH) 2 (southward) + two e − | ⇌ | Fe(s) + iiOH− | -0.89 | two | |
Fe | Fe ii O three (due south) + 3HiiO + two e − | ⇌ | iiFe(OH) 2 (s) + 2OH− | -0.86 | 2 | |
H | 2H2O + 2 e − | ⇌ | H 2 (chiliad) + 2OH− | -0.8277 | two | |
Bi | Bi(s) + threeH+ + 3 e − | ⇌ | BiH iii | -0.8 | 3 | |
Zn | Zn two+ + two eastward − | ⇌ | Zn(Hg) | -0.7628 | 2 | |
Zn | Zn 2+ + 2 east − | ⇌ | Zn(due south) | -0.7618 | 2 | |
Ta | Ta 2 O 5 (s) + 10H+ + x eastward − | ⇌ | 2Ta(s) + 5HiiO | -0.75 | 10 | |
Cr | Cr 3+ + iii eastward − | ⇌ | Cr(s) | -0.74 | three | |
Ni | Ni(OH) ii (southward) + two e − | ⇌ | Ni(south) + twoOH− | -0.72 | 2 | |
Ag | Ag 2 S(s) + 2 e − | ⇌ | 2Ag(s) + S 2− (aq) | -0.69 | ii | |
Au | [Au(CN) 2 ] − + e − | ⇌ | Au(due south) + 2CN − | -0.half dozen | 1 | |
Ta | Ta three+ + iii e − | ⇌ | Ta(s) | -0.6 | 3 | |
Lead | PbO(southward) + HtwoO + 2 due east − | ⇌ | Pb(s) + 2OH− | -0.58 | 2 | |
Ti | twoTiO 2 (s) + 2H+ + 2 east − | ⇌ | Ti 2 O three (s) + HiiO | -0.56 | ii | |
Ga | Ga 3+ + 3 e − | ⇌ | Ga(s) | -0.53 | 3 | |
U | U 4+ + e − | ⇌ | U iii+ | -0.52 | one | |
P | H 3 PO 2 (aq) + H+ + due east − | ⇌ | P(white)[note i] + twoH2O | -0.508 | ane | |
P | H iii PO iii (aq) + twoH+ + ii e − | ⇌ | H iii PO 2 (aq) + H2O | -0.499 | ii | |
Ni | NiO 2 (s) + 2HiiO + two e − | ⇌ | Ni(OH) two (southward) + 2OH− | -0.49 | two | |
P | H 3 PO 3 (aq) + 3H+ + three e − | ⇌ | P(red)[note one] + threeHiiO | -0.454 | 3 | |
Cu | Cu(CN) − 2 + e − | ⇌ | Cu(s) + twoCN − | -0.44 | 1 | |
Fe | Iron 2+ + 2 e − | ⇌ | Fe(southward) | -0.44 | 2 | |
C | 2CO two (chiliad) + 2H+ + two e − | ⇌ | HOOCCOOH(aq) | -0.43 | 2 | |
Cr | Cr 3+ + e − | ⇌ | Cr 2+ | -0.42 | 1 | |
Cd | Cd 2+ + 2 e − | ⇌ | Cd(s) | -0.iv | two | |
Ge | GeO 2 (s) + 2H+ + two east − | ⇌ | GeO(south) + H2O | -0.37 | 2 | |
Cu | Cu 2 O(south) + HiiO + 2 e − | ⇌ | 2Cu(s) + 2OH− | -0.36 | ii | |
Pb | PbSO 4 (south) + 2 e − | ⇌ | Pb(s) + And so 2− 4 | -0.3588 | two | |
Lead | PbSO 4 (s) + two e − | ⇌ | Pb(Hg) + So 2− iv | -0.3505 | 2 | |
European union | Eu 3+ + due east − | ⇌ | Eu 2+ | -0.35 | 1 | |
In | In 3+ + 3 e − | ⇌ | In(southward) | -0.34 | iii | |
Tl | Tl + + e − | ⇌ | Tl(s) | -0.34 | one | |
Ge | Ge(s) + 4H+ + four e − | ⇌ | GeH 4 (g) | -0.29 | four | |
Co | Co 2+ + 2 e − | ⇌ | Co(s) | -0.28 | 2 | |
P | H 3 PO 4 (aq) + 2H+ + two due east − | ⇌ | H 3 PO iii (aq) + HiiO | -0.276 | 2 | |
Five | V iii+ + e − | ⇌ | V ii+ | -0.26 | 1 | |
Ni | Ni 2+ + 2 due east − | ⇌ | Ni(south) | -0.25 | 2 | |
As | As(south) + 3H+ + 3 eastward − | ⇌ | AsH iii (g) | -0.23 | three | |
Ag | AgI(south) + e − | ⇌ | Ag(southward) + I − | -0.15224 | ane | |
Mo | MoO 2 (s) + 4H+ + 4 e − | ⇌ | Mo(s) + twoHiiO | -0.fifteen | 4 | |
Si | Si(s) + 4H+ + four due east − | ⇌ | SiH iv (one thousand) | -0.14 | 4 | |
Sn | Sn ii+ + ii eastward − | ⇌ | Sn(s) | -0.xiii | ii | |
O | O 2 (g) + H+ + eastward − | ⇌ | HO • two (aq) | -0.13 | i | |
Lead | Pb 2+ + ii e − | ⇌ | Atomic number 82(s) | -0.126 | two | |
West | WO 2 (southward) + 4H+ + 4 e − | ⇌ | W(due south) + 2H2O | -0.12 | 4 | |
P | P(red) + 3H+ + 3 due east − | ⇌ | PH 3 (g) | -0.111 | three | |
C | CO 2 (g) + twoH+ + 2 east − | ⇌ | HCOOH(aq) | -0.11 | 2 | |
Se | Se(southward) + 2H+ + ii due east − | ⇌ | H 2 Se(g) | -0.11 | 2 | |
C | CO 2 (g) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | CO(one thousand) + H2O | -0.11 | 2 | |
Cu | Cu(NH iii ) + 2 + due east − | ⇌ | Cu(south) + iiNH 3 (aq) | -0.1 | ane | |
Sn | SnO(due south) + 2H+ + 2 eastward − | ⇌ | Sn(s) + H2O | -0.i | ii | |
Sn | SnO 2 (s) + 2H+ + ii e − | ⇌ | SnO(s) + H2O | -0.09 | 2 | |
West | WO 3 (aq) + half-dozenH+ + 6 e − | ⇌ | W(s) + 3H2O | -0.09 | half dozen | |
Fe | Atomic number 26 iii O four (s) + 8H+ + 8 e − | ⇌ | 3Fe(southward) + 4H2O | -0.085 | 8 | |
P | P(white) + iiiH+ + 3 due east − | ⇌ | PH 3 (g) | -0.063 | 3 | |
Fe | Atomic number 26 3+ + three due east − | ⇌ | Fe(s) | -0.04 | 3 | |
C | HCOOH(aq) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | HCHO(aq) + HtwoO | -0.03 | ii | |
H | 2H+ + two eastward − | ⇌ | H 2 (m) | 0 | ii | |
Ag | AgBr(s) + east − | ⇌ | Ag(southward) + Br − | 0.07133 | one | |
South | Due south iv O 2− half-dozen + 2 e − | ⇌ | 2S 2 O 2− 3 | 0.08 | ii | |
Northward | N 2 (chiliad) + 2H2O + 6H+ + 6 due east − | ⇌ | 2NH four OH(aq) | 0.092 | 6 | |
Hg | HgO(s) + H2O + 2 e − | ⇌ | Hg(l) + 2OH− | 0.0977 | two | |
Cu | Cu(NH 3 ) two+ 4 + e − | ⇌ | Cu(NH iii ) + 2 + 2NH iii (aq) | 0.i | i | |
Ru | Ru(NH 3 ) iii+ 6 + e − | ⇌ | Ru(NH 3 ) 2+ 6 | 0.1 | ane | |
N | N ii H 4 (aq) + 4H2O + 2 east − | ⇌ | 2NH + 4 + 4OH− | 0.11 | 2 | |
Mo | H 2 MoO 4 (aq) + 6H+ + 6 e − | ⇌ | Mo(s) + 4H2O | 0.11 | vi | |
Ge | Ge four+ + iv e − | ⇌ | Ge(s) | 0.12 | 4 | |
C | C(s) + 4H+ + 4 e − | ⇌ | CH 4 (1000) | 0.13 | four | |
C | HCHO(aq) + twoH+ + ii e − | ⇌ | CH 3 OH(aq) | 0.13 | 2 | |
S | S(s) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | H 2 Due south(1000) | 0.14 | 2 | |
Sn | Sn four+ + 2 e − | ⇌ | Sn 2+ | 0.15 | 2 | |
Cu | Cu ii+ + e − | ⇌ | Cu + | 0.159 | ane | |
Southward | HSO − iv + iiiH+ + two e − | ⇌ | SO 2 (aq) + iiH2O | 0.16 | ii | |
U | UO ii+ 2 + e − | ⇌ | UO + 2 | 0.163 | 1 | |
S | SO 2− iv + 4H+ + 2 e − | ⇌ | And then 2 (aq) + 2H2O | 0.17 | 2 | |
Ti | TiO two+ + twoH+ + due east − | ⇌ | Ti 3+ + H2O | 0.xix | ane | |
Sb | SbO + + iiH+ + 3 e − | ⇌ | Sb(s) + H2O | 0.2 | 3 | |
Fe | 3Atomic number 26 2 O 3 (s) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | 2Fe 3 O 4 (s) + HtwoO | 0.22 | two | |
Ag | AgCl(southward) + due east − | ⇌ | Ag(s) + Cl − | 0.22233 | 1 | |
As | H 3 AsO 3 (aq) + iiiH+ + 3 e − | ⇌ | As(s) + 3H2O | 0.24 | 3 | |
Ru | Ru 3+ (aq) + eastward − | ⇌ | Ru ii+ (aq) | 0.249 | ane | |
Ge | GeO(s) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | Ge(s) + HtwoO | 0.26 | two | |
U | UO + 2 + ivH+ + east − | ⇌ | U 4+ + 2H2O | 0.273 | 1 | |
Re | Re 3+ + three e − | ⇌ | Re(south) | 0.iii | three | |
Bi | Bi 3+ + 3 east − | ⇌ | Bi(s) | 0.308 | 3 | |
Cu | Cu 2+ + 2 east − | ⇌ | Cu(s) | 0.337 | 2 | |
V | [VO] 2+ + twoH+ + east − | ⇌ | Five 3+ + HiiO | 0.34 | 1 | |
Atomic number 26 | [Fe(CN) half dozen ] 3− + e − | ⇌ | [Fe(CN) half-dozen ] four− | 0.3704 | 1 | |
Fe | Fc + + e − | ⇌ | Fc(southward) | 0.4 | i | |
O | O 2 (k) + 2HiiO + 4 e − | ⇌ | 4OH−(aq) | 0.401 | four | |
Mo | H 2 MoO iv + 6H+ + three due east − | ⇌ | Mo 3+ + 4HtwoO | 0.43 | 3 | |
Ru | Ru 2+ (aq) + 2 e − | ⇌ | Ru | 0.455 | 2 | |
C | CH 3 OH(aq) + 2H+ + 2 due east − | ⇌ | CH four (thousand) + HiiO | 0.five | 2 | |
S | And then 2 (aq) + fourH+ + iv e − | ⇌ | S(due south) + twoHiiO | 0.five | 4 | |
Cu | Cu + + due east − | ⇌ | Cu(s) | 0.52 | 1 | |
C | CO(thousand) + 2H+ + two eastward − | ⇌ | C(southward) + H2O | 0.52 | 2 | |
I | I − 3 + two eastward − | ⇌ | 3I − | 0.53 | 2 | |
I | I ii (due south) + ii e − | ⇌ | iiI − | 0.54 | 2 | |
Au | [AuI iv ] − + 3 e − | ⇌ | Au(s) + 4I − | 0.56 | 3 | |
Equally | H iii AsO 4 (aq) + iiH+ + ii east − | ⇌ | H three AsO three (aq) + HiiO | 0.56 | 2 | |
Au | [AuI 2 ] − + due east − | ⇌ | Au(s) + 2I − | 0.58 | ane | |
Mn | MnO − 4 + 2H2O + three eastward − | ⇌ | MnO 2 (s) + fourOH− | 0.595 | 3 | |
Southward | S 2 O 2− 3 + 6H+ + 4 e − | ⇌ | 2S(due south) + 3H2O | 0.6 | 4 | |
Mo | H 2 MoO 4 (aq) + iiH+ + two e − | ⇌ | MoO 2 (s) + twoHtwoO | 0.65 | ii | |
C | ![]() | ⇌ | ![]() | 0.6992 | 2 | |
O | O ii (k) + iiH+ + ii e − | ⇌ | H 2 O ii (aq) | 0.7 | two | |
Tl | Tl iii+ + 3 e − | ⇌ | Tl(s) | 0.72 | 3 | |
Pt | PtCl 2− half-dozen + two e − | ⇌ | PtCl 2− 4 + 2Cl − | 0.726 | ii | |
Fe | Fe 2 O 3 (south) + 6H+ + 2 e − | ⇌ | twoFe 2+ + 3H2O | 0.728 | 2 | |
Se | H 2 SeO 3 (aq) + fourH+ + 4 eastward − | ⇌ | Se(s) + iiiHiiO | 0.74 | 4 | |
Pt | PtCl 2− four + ii e − | ⇌ | Pt(s) + fourCl − | 0.758 | ii | |
Atomic number 26 | Atomic number 26 3+ + e − | ⇌ | Fe 2+ | 0.77 | 1 | |
Ag | Ag + + e − | ⇌ | Ag(s) | 0.7996 | 1 | |
Hg | Hg 2+ 2 + 2 due east − | ⇌ | 2Hg(l) | 0.eight | 2 | |
Northward | NO − 3 (aq) + iiH+ + east − | ⇌ | NO two (g) + HtwoO | 0.8 | ane | |
Fe | 2FeO 2− 4 + 5HiiO + 6 due east − | ⇌ | Iron 2 O 3 (s) + tenOH− | 0.81 | 6 | |
Au | [AuBr four ] − + 3 e − | ⇌ | Au(southward) + 4Br − | 0.85 | 3 | |
Hg | Hg ii+ + ii e − | ⇌ | Hg(fifty) | 0.85 | 2 | |
Ir | [IrCl half dozen ] ii− + e − | ⇌ | [IrCl six ] 3− | 0.87 | 1 | |
Mn | MnO − 4 + H+ + due east − | ⇌ | HMnO − 4 | 0.9 | 1 | |
Hg | 2Hg 2+ + 2 e − | ⇌ | Hg ii+ 2 | 0.91 | two | |
Pd | Pd 2+ + 2 east − | ⇌ | Pd(south) | 0.915 | 2 | |
Au | [AuCl 4 ] − + 3 e − | ⇌ | Au(south) + 4Cl − | 0.93 | 3 | |
Mn | MnO 2 (s) + fourH+ + e − | ⇌ | Mn 3+ + 2H2O | 0.95 | 1 | |
Due north | NO − 3 (aq) + 4H+ + three east − | ⇌ | NO(g) + 2H2O(50) | 0.958 | 3 | |
Au | [AuBr 2 ] − + due east − | ⇌ | Au(s) + twoBr − | 0.96 | 1 | |
Iron | Fe 3 O iv (southward) + viiiH+ + 2 e − | ⇌ | iiiAtomic number 26 ii+ + fourH2O | 0.98 | two | |
Xe | [HXeO half dozen ] iii− + iiH2O + 2 e − | ⇌ | [HXeO 4 ] − + ivOH− | 0.99 | two | |
V | [VO 2 ] + (aq) + 2H+ + e − | ⇌ | [VO] two+ (aq) + H2O | i | 1 | |
Te | H 6 TeO 6 (aq) + iiH+ + ii due east − | ⇌ | TeO 2 (s) + fourH2O | 1.02 | 2 | |
Br | Br ii (50) + 2 e − | ⇌ | 2Br − | 1.066 | 2 | |
Br | Br 2 (aq) + ii east − | ⇌ | 2Br − | 1.0873 | 2 | |
Ru | RuO ii + 4H+ + 2 eastward − | ⇌ | Ru ii+ (aq) + 2H2O | 1.120 | 2 | |
Cu | Cu 2+ + 2CN − + e − | ⇌ | Cu(CN) − 2 | 1.12 | ane | |
I | IO − 3 + 5H+ + 4 e − | ⇌ | HIO(aq) + 2HtwoO | ane.thirteen | four | |
Au | [AuCl 2 ] − + e − | ⇌ | Au(south) + 2Cl − | 1.15 | one | |
Se | HSeO − 4 + 3H+ + 2 e − | ⇌ | H 2 SeO three (aq) + H2O | ane.15 | ii | |
Ag | Ag 2 O(south) + iiH+ + 2 e − | ⇌ | 2Ag(due south) + H2O | 1.17 | 2 | |
Cl | ClO − 3 + 2H+ + e − | ⇌ | ClO 2 (g) + H2O | 1.eighteen | 1 | |
Xe | [HXeO 6 ] iii− + 5H2O + eight e − | ⇌ | Xe(g) + 11OH− | 1.18 | eight | |
Pt | Pt 2+ + ii east − | ⇌ | Pt(southward) | i.188 | 2 | |
Cl | ClO 2 (thou) + H+ + e − | ⇌ | HClO 2 (aq) | i.19 | ane | |
I | 2IO − three + 12H+ + 10 e − | ⇌ | I 2 (s) + 6H2O | one.ii | 10 | |
Cl | ClO − 4 + 2H+ + 2 e − | ⇌ | ClO − iii + H2O | 1.2 | 2 | |
Mn | MnO 2 (southward) + 4H+ + 2 east − | ⇌ | Mn ii+ + 2H2O | 1.224 | 2 | |
O | O two (yard) + fourH+ + 4 e − | ⇌ | 2H2O | ane.229 | iv | |
Ru | [Ru(bipy) 3 ] iii+ + e − | ⇌ | [Ru(bipy) iii ] 2+ | 1.24 | 1 | |
Xe | [HXeO 4 ] − + threeH2O + 6 e − | ⇌ | Xe(grand) + 7OH− | 1.24 | half-dozen | |
Tl | Tl three+ + 2 e − | ⇌ | Tl + | ane.25 | ii | |
Cr | Cr 2 O 2− 7 + 14H+ + half dozen e − | ⇌ | iiCr 3+ + 7H2O | 1.33 | 6 | |
Cl | Cl two (k) + 2 e − | ⇌ | 2Cl − | 1.36 | ii | |
Ru | RuO − four (aq) + 8H+ + 5 e − | ⇌ | Ru ii+ (aq) + 4HtwoO | ane.368 | v | |
Ru | RuO 4 + 4H+ + 4 east − | ⇌ | RuO 2 + iiH2O | ane.387 | 4 | |
Co | CoO 2 (due south) + 4H+ + e − | ⇌ | Co 3+ + twoHiiO | one.42 | 1 | |
North | 2NH 3 OH + + H+ + ii east − | ⇌ | N two H + v + 2H2O | 1.42 | 2 | |
I | 2HIO(aq) + 2H+ + 2 e − | ⇌ | I 2 (southward) + 2H2O | 1.44 | two | |
Br | BrO − 3 + vH+ + 4 e − | ⇌ | HBrO(aq) + 2HtwoO | 1.45 | 4 | |
